Leijona Catering Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Ruokaravintola
2449777-9
010 432 0700
+4,89 %
2023−22,23 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 75 546 000 | 73 338 000 | 79 015 000 | 90 912 000 | 95 356 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 7,9 % | −2,9 % | 7,7 % | 15,1 % | 4,9 % |
Liiketulos, € | 5 599 000 | 5 598 000 | 4 111 000 | 5 231 000 | 4 102 000 |
Tilikauden tulos, € | 4 443 000 | 4 444 000 | 3 251 000 | 4 242 000 | 3 299 000 |
Käyttökate, % | 9,2 % | 9,4 % | 7,1 % | 7,5 % | 5,9 % |
Liikevoitto, % | 7,4 % | 7,6 % | 5,2 % | 5,8 % | 4,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 488 | 511 | 524 | 516 | 533 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 155 000 | 144 000 | 151 000 | 176 000 | 179 000 |
Virallinen nimi
23.12.2011
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Catering
Ruokaravintola
Henkilöstö- ja laitosruokalat (56290)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää