Kotipizza Oyj
·
Sivutoimipaikka
·
Pizzeria
1579385-9
040 683 6308
+6,24 %
2023−20,94 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 24 988 000 | 29 692 000 | 33 571 000 | 35 521 000 | 37 738 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9,2 % | 8,9 % | 13,1 % | 5,8 % | 6,2 % |
Liiketulos, € | 8 556 000 | 10 911 000 | 12 682 000 | 14 195 000 | 14 119 000 |
Tilikauden tulos, € | −98 000 | −11 000 | 2 169 000 | 3 272 000 | 2 587 000 |
Käyttökate, % | 38 % | 40,5 % | 41,6 % | 42,1 % | 39,6 % |
Liikevoitto, % | 34,2 % | 36,5 % | 37,3 % | 39,7 % | 37,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 12 | 9 | 13 | 12 | 20 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 2 082 000 | 3 299 000 | 2 582 000 | 2 960 000 | 1 887 000 |
Virallinen nimi
1.1.2000
Julkinen osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pizzeria
Lounasravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
28.1.2025
Lue artikkeli
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää