Etelä-Karjalan Osuuskauppa
·
Sivutoimipaikka
·
Päivittäistavarat
0162170-6
Ei tiedossa
+4,7 %
2023+24,22 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 320 M | 304 M | 315 M | 352 M | 369 M |
Liikevaihdon muutos, % | 0,1 % | −5 % | 3,6 % | 11,7 % | 4,7 % |
Liiketulos, € | 11 699 000 | 4 509 000 | 9 006 000 | 13 705 000 | 15 275 000 |
Tilikauden tulos, € | 8 787 000 | 6 488 000 | 6 102 000 | 11 773 000 | 14 625 000 |
Käyttökate, % | 7,4 % | 6,4 % | 6,6 % | 7,3 % | 7,4 % |
Liikevoitto, % | 3,6 % | 1,5 % | 2,9 % | 3,9 % | 4,1 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 233 | 924 | - | 268 | 267 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 1 375 000 | 330 000 | - | 1 315 000 | 1 381 000 |
Virallinen nimi
4.9.1913
Osuuskunta
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
21.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
17.2.2025
Lue artikkeli
6.2.2025
Lue artikkeli
31.1.2025
Lue artikkeli
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää