Picnic Finland Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kahvila
0789907-1
040 714 9823
+16,77 %
2023+101,92 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 22 866 000 | 15 054 000 | 15 894 000 | 19 113 000 | 22 319 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 2,6 % | −34,2 % | 5,6 % | 20,3 % | 16,8 % |
Liiketulos, € | 536 000 | −2 079 000 | −1 147 000 | −1 414 000 | 42 000 |
Tilikauden tulos, € | 394 000 | −2 164 000 | −1 189 000 | −1 459 000 | 28 000 |
Käyttökate, % | 6,1 % | −8 % | −3 % | −4,4 % | 2,3 % |
Liikevoitto, % | 2,3 % | −13,4 % | −6,8 % | −7,3 % | 0,2 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 197 | 167 | 157 | 169 | 181 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 116 000 | 90 000 | 101 000 | 113 000 | 123 000 |
Virallinen nimi
29.12.1989
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Salaatti- ja voileipäravintola
Kahvilat ja kahvibaarit (56302)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää