Sivutoimipaikka
·
Elintarviketeollisuuden tuotteet
2527673-2
020 771 91
+9,6 %
2023−332,91 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 42 367 000 | 37 262 000 | 34 327 000 | 37 079 000 | 40 637 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −6,8 % | −12 % | −7,9 % | 8 % | 9,6 % |
Liiketulos, € | −950 000 | −50 000 | 252 000 | 691 000 | −330 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 235 000 | −334 000 | 29 000 | 392 000 | −913 000 |
Käyttökate, % | 2,3 % | 4,6 % | 4,3 % | 5,1 % | 2,4 % |
Liikevoitto, % | −2,2 % | −0,1 % | 0,7 % | 1,9 % | −0,8 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 172 | 177 | 166 | 159 | 160 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 246 000 | 211 000 | 207 000 | 233 000 | 254 000 |
Päätoimiala
Elintarviketeollisuuden tuotteet
Elintarvikkeet
Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa (46320)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää