Skaala IFN Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Ikkunat
2656258-9
010 835 4700
−7,95 %
2023−19,6 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 49 127 000 | 47 698 000 | 52 523 000 | 62 485 000 | 57 520 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 550,2 % | −2,9 % | 10,1 % | 19 % | −7,9 % |
Liiketulos, € | −6 049 000 | −2 291 000 | −1 865 000 | 1 402 000 | 2 114 000 |
Tilikauden tulos, € | −6 594 000 | −2 857 000 | 5 000 | 954 000 | 767 000 |
Käyttökate, % | −7,4 % | 0 % | 0,7 % | 5,9 % | 7,4 % |
Liikevoitto, % | −12,3 % | −4,8 % | −3,5 % | 2,2 % | 3,7 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 360 | 305 | 305 | 340 | 322 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 136 000 | 156 000 | 172 000 | 184 000 | 179 000 |
Päätoimiala
Ikkunat
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (16239)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää