CPR Finland Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Italialainen ravintola
0907693-3
044 033 7600
−1,94 %
2023−75,51 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 9 077 000 | 6 297 000 | 7 055 000 | 8 301 000 | 8 140 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 5 % | −30,6 % | 12 % | 17,7 % | −1,9 % |
Liiketulos, € | 598 000 | 124 000 | −453 000 | −30 000 | −29 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 557 000 | −67 000 | −470 000 | 49 000 | 12 000 |
Käyttökate, % | 9,1 % | 5,1 % | −3,3 % | 2 % | 1,5 % |
Liikevoitto, % | 6,6 % | 1,9 % | −6,1 % | −0,4 % | −0,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 2 | 0 | - | 50 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 3 149 000 | - | - | 163 000 |
Virallinen nimi
30.9.1992
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pizzeria
Ravintola
Italialainen ravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää