Sivutoimipaikka
·
Kukkakauppa
0576858-8
020 790 7100
−5,23 %
2024−95,01 %
2024Liiketoiminta | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 32 599 000 | 24 874 000 | 23 242 000 | 21 608 000 | 20 478 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −4,7 % | −23,7 % | −6,6 % | −7 % | −5,2 % |
Liiketulos, € | 561 000 | 2 152 000 | 860 000 | 730 000 | 157 000 |
Tilikauden tulos, € | 375 000 | 1 673 000 | 736 000 | 541 000 | 27 000 |
Käyttökate, % | 2,2 % | 8,3 % | 3,9 % | 3,5 % | 1,1 % |
Liikevoitto, % | 1,7 % | 7,9 % | 3,5 % | 3,2 % | 0,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 66 | 53 | 50 | 46 | 42 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 494 000 | 469 000 | 465 000 | 470 000 | 488 000 |
Päätoimiala
Kukkakauppa
Kukkien ja taimien tukkukauppa (46220)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää