Familar Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
2300134-8
04 407 72797
Kanneltie 8 V 158, 00420 Helsinki
+15,82 %
2023+65,6 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 67 033 000 | 70 721 000 | 71 591 000 | 71 998 000 | 83 390 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 22,5 % | 5,5 % | 1,2 % | 0,6 % | 15,8 % |
Liiketulos, € | 8 566 000 | 6 260 000 | 6 062 000 | 2 712 000 | 7 790 000 |
Tilikauden tulos, € | 11 370 000 | 114 000 | 1 096 000 | 250 000 | 414 000 |
Käyttökate, % | 17,9 % | 14,5 % | 12,6 % | 8,3 % | 13,3 % |
Liikevoitto, % | 12,8 % | 8,8 % | 8,4 % | 3,7 % | 9,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 715 | 799 | 807 | 810 | 839 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 94 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 99 000 |
Päätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito (87901)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää