Mehiläinen Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Silmälääkäri
1927556-5
010 414 00
+12,36 %
2023−994,8 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 552 M | 605 M | 718 M | 755 M | 848 M |
Liikevaihdon muutos, % | 13,3 % | 9,7 % | 18,6 % | 5,1 % | 12,4 % |
Liiketulos, € | 27 918 000 | 39 751 000 | 73 400 000 | 53 118 000 | 73 751 000 |
Tilikauden tulos, € | 9 263 000 | 895 000 | 1 261 000 | 789 000 | −7 060 000 |
Käyttökate, % | 13,8 % | 15,3 % | 18,1 % | 15,3 % | 16,5 % |
Liikevoitto, % | 5 % | 6,4 % | 10,1 % | 6,9 % | 8,6 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2 679 | 2 742 | 3 178 | 3 301 | 3 486 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 206 000 | 221 000 | 226 000 | 229 000 | 243 000 |
Päätoimiala
Silmälääkäri
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
17.3.2025
Lue artikkeli
3.3.2025
Lue artikkeli
6.2.2025
Lue artikkeli
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää