Holiday Club Resorts Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kioski
2033337-1
0300 870 952
+1,13 %
2024+63,4 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 126 M | 77 018 000 | 91 309 000 | 112 M | 114 M |
Liikevaihdon muutos, % | 0,7 % | −38,8 % | 18,6 % | 23 % | 1,1 % |
Liiketulos, € | 573 000 | −11 928 000 | −7 158 000 | −4 859 000 | −1 070 000 |
Tilikauden tulos, € | 199 000 | −11 445 000 | −7 804 000 | −5 670 000 | −2 075 000 |
Käyttökate, % | 3,2 % | −10,5 % | −4,1 % | −1,4 % | 1,2 % |
Liikevoitto, % | 0,4 % | −14,5 % | −7,3 % | −4,1 % | −0,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 546 | 603 | 625 | 667 | 692 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 230 000 | 128 000 | 146 000 | 168 000 | 164 000 |
Virallinen nimi
11.5.2006
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kioski
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) (47114)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää