Mac Daniel's Grill Oy Ab
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
0600032-7
02 420 6312
+6,11 %
2023+322,22 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 737 000 | 568 000 | 535 000 | 655 000 | 695 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,2 % | −22,9 % | −5,8 % | 22,4 % | 6,1 % |
Liiketulos, € | 9 000 | −8 000 | 1 000 | 12 000 | 49 000 |
Tilikauden tulos, € | 30 000 | −10 000 | −1 000 | 9 000 | 38 000 |
Käyttökate, % | 4,2 % | 2,2 % | 4,4 % | 5,5 % | 9,8 % |
Liikevoitto, % | 1,2 % | −1,2 % | 0,2 % | 1,8 % | 6,9 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 74 000 | 57 000 | 107 000 | 82 000 | 99 000 |
Virallinen nimi
16.5.1985
Osakeyhtiö
Kemiönsaari
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää