Kotikatu Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kiinteistöhuolto
0743414-3
010 270 8360
+1,93 %
2023−14,04 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2020/03 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 56 882 000 | 66 970 000 | 100 M | 104 M | 106 M |
Liikevaihdon muutos, % | 13,2 % | 684,7 % | 32,1 % | 4,2 % | 1,9 % |
Liiketulos, € | 5 941 000 | 6 795 000 | 11 458 000 | 14 824 000 | 16 384 000 |
Tilikauden tulos, € | 224 000 | 50 000 | 24 000 | −57 000 | −65 000 |
Käyttökate, % | 16,5 % | 14,6 % | 18,8 % | 16,4 % | 17,8 % |
Liikevoitto, % | 10,4 % | 10,1 % | 11,3 % | 14,1 % | 15,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 178 | 829 | 1 231 | 1 255 | 1 314 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 48 000 | 81 000 | 81 000 | 83 000 | 81 000 |
Päätoimiala
Kiinteistöhuolto
Kiinteistönhoito (81100)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää