Rinnekodit Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
2574952-8
04 446 84368
+111,33 %
2023−33,69 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 30 364 000 | 30 287 000 | 31 986 000 | 30 670 000 | 64 814 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 8,1 % | −0,3 % | 5,6 % | −4,1 % | 111,3 % |
Liiketulos, € | 46 000 | −619 000 | −1 672 000 | −2 143 000 | −2 040 000 |
Tilikauden tulos, € | 47 000 | −623 000 | −1 692 000 | −2 149 000 | −2 873 000 |
Käyttökate, % | 0,9 % | −1,3 % | −4,4 % | −6,4 % | −2,7 % |
Liikevoitto, % | 0,2 % | −2 % | −5,2 % | −7 % | −3,1 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 570 | - | 527 | 424 | 994 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 53 000 | - | 61 000 | 72 000 | 65 000 |
Päätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden päivätoiminta (88102)
Tarjoamme erilaisia asumisen vaihtoehtoja, kuten tuettua asumista, palveluasumista sekä muutto- ja asumisvalmennusta.
Koti tarkoittaa ihmisille eri asioita. Jokaisella tulee olla oikeus juuri sellaiseen kotiin kuin itse haluaa. Haluamme taata, että jokainen aikuinen, myös kehitysvammainen tai autismikirjon henkilö, voi asua omassa kodissaan ja elää hyvää elämää. Asiakas itse päättää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.
20.2.2025
Lue artikkeli
19.2.2025
Lue artikkeli
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää