Metsäliitto Osuuskunta
·
Sivutoimipaikka
·
Metsäpalvelut
0116300-4
010 777 0
+4,42 %
2023−3,55 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 955 M | 1 797 M | 1 997 M | 2 186 M | 2 283 M |
Liikevaihdon muutos, % | −1 % | −8,1 % | 11,1 % | 9,5 % | 4,4 % |
Liiketulos, € | 22 867 000 | 17 220 000 | 32 109 000 | 203 M | 49 349 000 |
Tilikauden tulos, € | 160 M | 72 956 000 | 87 745 000 | 340 M | 328 M |
Käyttökate, % | 2 % | 1,9 % | 2,5 % | 9,1 % | 2,8 % |
Liikevoitto, % | 1,1 % | 0,9 % | 1,5 % | 8,3 % | 2 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2 014 | 1 987 | 2 072 | 2 129 | 2 216 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 971 000 | 905 000 | 964 000 | 1 027 000 | 1 030 000 |
Virallinen nimi
31.12.1947
Osuuskunta
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Metsäpalvelut
Puunkorjuu (02200)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää