Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Lääkäri tai lääkärikeskus
2452505-5
010 312 010
+359,9 %
2023+18,72 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 74 165 000 | 59 392 000 | 62 478 000 | 81 388 000 | 374 M |
Liikevaihdon muutos, % | 1,2 % | −19,9 % | 5,2 % | 30,3 % | 359,9 % |
Liiketulos, € | 4 390 000 | −9 964 000 | −7 816 000 | 7 579 000 | 18 231 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 369 000 | −9 933 000 | −7 805 000 | 11 515 000 | 13 671 000 |
Käyttökate, % | 5,5 % | −15,5 % | −11,3 % | 11 % | 8,2 % |
Liikevoitto, % | 5 % | −16,6 % | −12,3 % | 9,2 % | 4,8 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 271 | 266 | 295 | 315 | 1 822 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 274 000 | 223 000 | 212 000 | 258 000 | 205 000 |
Virallinen nimi
10.1.2012
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lääkäri tai lääkärikeskus
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää