Stora Enso Oyj
·
Sivutoimipaikka
·
Paperin valmistus ja jalostus
1039050-8
020 461 17
−15,52 %
2023−89,18 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 641 M | 2 190 M | 2 822 M | 3 325 M | 2 809 M |
Liikevaihdon muutos, % | −4,9 % | −17,1 % | 28,9 % | 17,8 % | −15,5 % |
Liiketulos, € | 95 000 000 | 5 000 000 | 405 M | 485 M | −455 M |
Tilikauden tulos, € | 230 M | 506 M | 637 M | 416 M | 45 000 000 |
Käyttökate, % | 7,5 % | 5,6 % | 17,1 % | 15,4 % | −5,2 % |
Liikevoitto, % | 3,4 % | 0,2 % | 12,9 % | 12 % | −13,1 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2 930 | 2 827 | 3 057 | 4 066 | 4 048 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 901 000 | 775 000 | 923 000 | 818 000 | 694 000 |
Virallinen nimi
1.1.1996
Julkinen osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Paperin valmistus ja jalostus
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus (17120)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää