Puusepänliike Peltoniemi Ky
·
Sivutoimipaikka
·
Keittiökalusteet
0918939-9
010 320 4720
Vapaudentie 2-4, 96100 Rovaniemi
+11,19 %
2021+300 %
2021Liiketoiminta | 2020/01 | 2021/01 |
---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 048 000 | 3 389 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 11,2 % |
Liiketulos, € | −21 000 | 77 000 |
Tilikauden tulos, € | −31 000 | 62 000 |
Käyttökate, % | 1,7 % | 3,2 % |
Liikevoitto, % | −0,7 % | 2,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | - | 14 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 242 000 |
Virallinen nimi
18.3.1992
Kommandiittiyhtiö
Kemijärvi
Katso kartallaPäätoimiala
Keittiökalusteet
Kylpyhuonekalusteet ja -tarvikkeet
Puusepänliike, puuseppä
Keittiökalusteiden valmistus (31020)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää