Mehiläinen Arwola Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
1980620-7
040 829 6228
−25,53 %
2022−8,33 %
2022Liiketoiminta | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 115 000 | 2 427 000 | 2 537 000 | 2 370 000 | 1 765 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −7,4 % | −22,1 % | 4,5 % | −6,6 % | −25,5 % |
Liiketulos, € | 1 414 000 | 190 000 | 192 000 | −109 000 | 33 000 |
Tilikauden tulos, € | 396 000 | 55 000 | 153 000 | 72 000 | 66 000 |
Käyttökate, % | 36,3 % | 8,7 % | 8,3 % | −3,4 % | 2,5 % |
Liikevoitto, % | 35,5 % | 7,8 % | 7,6 % | −4,4 % | 1,9 % |
Maksuvalmius | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Henkilöstö | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Henkilöstö | 38 | 32 | 35 | 38 | 23 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 82 000 | 76 000 | 72 000 | 62 000 | 77 000 |
Virallinen nimi
12.9.2005
Osakeyhtiö
Akaa
Katso kartallaPäätoimiala
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Yksityinen päiväkoti
Muu terveyspalvelu (86909)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää