Compass Group Finland Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Lounasravintola
0873697-9
044 710 9533
+21,66 %
2023+74,43 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 282 M | 160 M | 100 M | 230 M | 280 M |
Liikevaihdon muutos, % | 4,6 % | −43 % | −16,7 % | 72,1 % | 21,7 % |
Liiketulos, € | 15 421 000 | −7 127 000 | 754 000 | 5 940 000 | 12 816 000 |
Tilikauden tulos, € | 12 725 000 | −7 389 000 | 628 000 | 6 008 000 | 10 480 000 |
Käyttökate, % | 6,3 % | −2,4 % | 2,6 % | 3,9 % | 5,8 % |
Liikevoitto, % | 5,4 % | −4,3 % | 0,7 % | 2,5 % | 4,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2 842 | 2 009 | 1 546 | 2 289 | 2 546 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 99 000 | 80 000 | 65 000 | 101 000 | 110 000 |
Virallinen nimi
31.12.1991
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Lounasravintola
Henkilöstö- ja laitosruokalat (56290)
30.1.2025
Lue artikkeli
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää