Volvo Finland Ab
·
Sivutoimipaikka
·
Kuorma-autot ja vetopöytäautot
0988022-7
010 655 7700
Osumakuja 4, 01530 Vantaa
+25,89 %
2023−0,19 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 219 M | 191 M | 220 M | 268 M | 337 M |
Liikevaihdon muutos, % | −0,8 % | −12,7 % | 14,9 % | 22,1 % | 25,9 % |
Liiketulos, € | 9 780 000 | 11 117 000 | 14 229 000 | 14 141 000 | 15 326 000 |
Tilikauden tulos, € | 7 392 000 | 7 840 000 | 10 806 000 | 10 807 000 | 10 787 000 |
Käyttökate, % | 6,5 % | 8 % | 8,3 % | 6,8 % | 5,8 % |
Liikevoitto, % | 4,5 % | 5,8 % | 6,5 % | 5,3 % | 4,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 454 | 441 | 419 | 421 | 448 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 482 000 | 433 000 | 524 000 | 637 000 | 753 000 |
Virallinen nimi
26.10.1994
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaPäätoimiala
Kuorma-autot ja vetopöytäautot
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa (45191)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää