Mainiokodit Hoiva Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
3217144-5
040 029 3478
+28,4 %
2023−67,55 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 42 748 000 | 54 887 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | 28,4 % |
Liiketulos, € | 0 | 799 000 | 6 053 000 |
Tilikauden tulos, € | 0 | 151 000 | 49 000 |
Käyttökate, % | - | 2,7 % | 11,5 % |
Liikevoitto, % | - | 1,8 % | 10,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 541 | 638 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 79 000 | 86 000 |
Virallinen nimi
9.6.2021
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Muu terveyspalvelu (86909)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää