Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 16 380 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 1 027 000 |
Tilikauden tulos, € | −51 000 |
Käyttökate, % | 10,5 % |
Liikevoitto, % | 6,3 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 376 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 44 000 |
Päätoimiala
Vuokra-asunnot
Asuntojen vuokraus (68201)
Raatihuoneenkatu 17
Lyseonkatu 4
Rantakatu 14
Asemakatu 38-40
William Ruthin katu 9
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää