Fysioline Fressi Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Liikuntakeskus
2538910-4
010 850 9000
+20,25 %
2023+98,19 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 19 007 000 | 14 611 000 | 16 454 000 | 16 920 000 | 20 346 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −6 % | −23,1 % | 12,6 % | 2,8 % | 20,3 % |
Liiketulos, € | 529 000 | 114 000 | 773 000 | 1 412 000 | 3 008 000 |
Tilikauden tulos, € | 588 000 | 166 000 | 677 000 | 1 159 000 | 2 297 000 |
Käyttökate, % | 6,5 % | 10 % | 9,2 % | 12,6 % | 18,2 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % | 0,7 % | 4,5 % | 7,9 % | 14,2 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 182 | 327 | 258 | 242 | 227 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 104 000 | 45 000 | 64 000 | 70 000 | 90 000 |
Virallinen nimi
13.3.2013
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Liikuntakeskus
Kuntokeskukset (93130)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää