Avecra Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kahvila
0110858-2
030 732 425
+13,99 %
2023+36,2 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 45 227 000 | 19 834 000 | 19 937 000 | 35 206 000 | 40 133 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,2 % | −56,1 % | 0,5 % | 76,6 % | 14 % |
Liiketulos, € | 6 669 000 | −2 881 000 | −1 195 000 | 2 338 000 | 3 486 000 |
Tilikauden tulos, € | 38 000 | −3 038 000 | −1 176 000 | 2 315 000 | 3 153 000 |
Käyttökate, % | 17,1 % | −10,5 % | −2,7 % | 7,8 % | 9,8 % |
Liikevoitto, % | 14,6 % | −13,8 % | −5,3 % | 6,5 % | 8,6 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 287 | 237 | 211 | 240 | 268 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 158 000 | 84 000 | 94 000 | 147 000 | 150 000 |
Päätoimiala
Kahvila
Salaatti- ja voileipäravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää