Scandic Hotels Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
1447914-7
0300 308 453
+14,82 %
2023+70,26 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 422 M | 159 M | 199 M | 376 M | 432 M |
Liikevaihdon muutos, % | 49,7 % | −62,4 % | 25,6 % | 88,9 % | 14,8 % |
Liiketulos, € | 24 401 000 | −79 142 000 | −65 157 000 | −3 233 000 | 5 468 000 |
Tilikauden tulos, € | 5 278 000 | −66 555 000 | −63 219 000 | −11 730 000 | −3 488 000 |
Käyttökate, % | 12 % | −32,2 % | −18,1 % | 6 % | 7,1 % |
Liikevoitto, % | 5,7 % | −48,8 % | −31,9 % | −0,8 % | 1,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 668 | 994 | 975 | 1 416 | 1 587 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 253 000 | 160 000 | 204 000 | 266 000 | 272 000 |
Virallinen nimi
1.1.1998
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Ravintola
Hotellit (55101)
24.3.2025
Lue artikkeli
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää