Sokotel Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
0212329-0
020 123 4730
+9,17 %
2023−98,25 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 231 M | 86 884 000 | 103 M | 193 M | 211 M |
Liikevaihdon muutos, % | 4,3 % | −62,4 % | 18 % | 88,4 % | 9,2 % |
Liiketulos, € | 28 633 000 | −45 382 000 | −37 198 000 | −2 912 000 | −1 820 000 |
Tilikauden tulos, € | 234 000 | −20 774 000 | −7 986 000 | 28 755 000 | 503 000 |
Käyttökate, % | 15,2 % | −42,2 % | −27,4 % | 3,9 % | 4,3 % |
Liikevoitto, % | 12,4 % | −52 % | −36,3 % | −1,5 % | −0,9 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 114 | 987 | 734 | 870 | 912 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 207 000 | 88 000 | 140 000 | 222 000 | 231 000 |
Päätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää