Sivutoimipaikka
·
Trukit
1098328-2
09 892 495
−44,92 %
2023−541,67 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 271 000 | 253 000 | 211 000 | 374 000 | 206 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −35 % | −6,6 % | −16,6 % | - | −49,5 % |
Liiketulos, € | −2 000 | 3 000 | −13 000 | 12 000 | −48 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | 3 000 | −14 000 | 12 000 | −53 000 |
Käyttökate, % | 1,5 % | 3,2 % | −6,2 % | 9,4 % | −23,3 % |
Liikevoitto, % | −0,7 % | 1,2 % | −6,2 % | 3,2 % | −23,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Muuttopalvelut (49420)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää