Sivutoimipaikka
·
Kiinnitystarvikkeet
0781313-5
02 480 90227
−4,92 %
2023−82,09 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 943 000 | 12 616 000 | 14 768 000 | 18 941 000 | 18 010 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 10,7 % | −2,5 % | 17,1 % | 28,3 % | −4,9 % |
Liiketulos, € | 359 000 | 200 000 | 910 000 | 1 205 000 | 551 000 |
Tilikauden tulos, € | 148 000 | 45 000 | 660 000 | 888 000 | 159 000 |
Käyttökate, % | 6,5 % | 5,3 % | 9,1 % | 8,3 % | 5 % |
Liikevoitto, % | 2,8 % | 1,6 % | 6,2 % | 6,4 % | 3,1 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 65 | 65 | 69 | 70 | 74 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 199 000 | 194 000 | 214 000 | 271 000 | 243 000 |
Virallinen nimi
1.1.1990
Osakeyhtiö
Kristiinankaupunki
Katso kartallaPäätoimiala
Kiinnitystarvikkeet
Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus (25940)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää