Sivutoimipaikka
·
IT-konsultointi, IT-palvelut
0935048-8
020 831 7314
Sinikellonpolku 3, 01300 Vantaa
−39,31 %
2023+60,58 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 810 000 | 2 073 000 | 937 000 | 524 000 | 318 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −2,9 % | 14,5 % | −54,8 % | −44,1 % | −39,3 % |
Liiketulos, € | 379 000 | 415 000 | 3 042 000 | −162 000 | −66 000 |
Tilikauden tulos, € | 521 000 | 452 000 | 4 131 000 | −208 000 | −82 000 |
Käyttökate, % | 22,3 % | 21,1 % | 81,3 % | −30,9 % | −20,8 % |
Liikevoitto, % | 20,9 % | 20 % | 81,3 % | −30,9 % | −20,8 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 226 000 | 230 000 | 104 000 | 524 000 | 318 000 |
Päätoimiala
IT-konsultointi, IT-palvelut
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa (46510)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää